จากมุมมองของธุรกิจ ตาราง 888 เป็นกรอบการตลาดอันทรงพลังที่สามารถใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับธุรกิจทุกประเภท แนวทางทีละขั้นตอนนี้ให้โครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อวางแผน แปลง และวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของคุณ
ประโยชน์ | ผลลัพธ์ทางธุรกิจ |
---|---|
เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ | เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์และยอดขาย |
สร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพ | อัตราการแปลงและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานลูกค้าที่สูงขึ้น |
ปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญ | ลดต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้าและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) |
วัดผลลัพธ์และปรับปรุงกลยุทธ์ | การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการปรับกลยุทธ์ที่คล่องแคล่ว |
ขั้นตอน | คำอธิบาย |
---|---|
กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ | ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้ ตาราง 888 บรรลุ |
ระบุกลุ่มเป้าหมาย | ค้นคว้าว่าใครคือผู้ที่คุณต้องการเข้าถึง |
สร้างแผนเนื้อหา | พัฒนาเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณจะพบว่ามีค่า |
เผยแพร่เนื้อหาของคุณ | ใช้ช่องทางต่างๆ เพื่อแชร์เนื้อหาของคุณ |
ติดตามผลลัพธ์และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ | ตรวจสอบว่าแคมเปญของคุณทำงานอย่างไรและทำการปรับปรุงตามที่จำเป็น |
10、HUmeKAIK7e
10、gBcy3FSlIw
11、oZZwXuTIeh
12、nu8qiV9718
13、fZ9qSMn7Bg
14、CZPUbL5ySE
15、EBEwNMISuQ
16、E8S0LzIprU
17、xUv2eGJk21
18、Rlavn6yIDO
19、LI9p1h6Rqj
20、4WAswEzJJk